UnityとOpenGLを用いた3Dシミュレーション作成伴走支援
UnityとOpenGLを用いた
3Dシミュレーション作成伴走支援
こちらの研修をベースとして貴社向けのカスタマイズも可能です。
まずはお気軽に問い合わせください。
受講対象
- 3Dシミュレーション作成未経験のエンジニア
よくあるお悩み・ニーズ
- マニアックな言語学習のため社内間での研修が難しい
- 社内にPGを扱える人材が少ない
研修内容・特徴
本研修は、UnityとOpenGLを使って3Dシミュレーションを作成するスキルを習得する12週間のプログラムです。
初心者でも取り組みやすいよう、OpenGLの開発環境構築や基本図形の描画から学び始めます。操作、照明設定、オブジェクトの拡大縮小など、3Dグラフィックの基礎を段階的に学習します。
後半には、実際の業務要件に基づくシミュレーション設計やプロトタイプの作成を行い、最終的に業務システムに統合可能な形で成果物を完了させます。この研修は、実務に直結したスキルを段階的に身につけることができるポイントと、最終的に業務で達成感を与える実践的な内容が特徴です。
到達目標
UnityとOpenGLを用いて3Dシミュレーションを作成し、業務上で求められる図形を実装できるようになることです。
研修プログラム
OpenGLの実装準備から始め、基本的な図形描画を理解し、業務上で求められる図形を実装できるようになります。最終段階では実際に社内システムを構築するところまでを習得します。
週 | 内容 | 具体例 | 到達目標 |
---|---|---|---|
1週目 | OpenGLの実装準備 | – OpenTKライブラリを使ってOpenGL実行環境を構築 – C#からOpenGLを呼び出し、基本的な動作確認 | 開発環境を構築し、OpenGLが動作可能な状態を準備できる。 |
2週目 | OpenGLの基本図形描画 | – 描画プリミティブの設定(頂上、色、テクスチャ) – 描画ループの設定 | 基本的な図形(点、線、三角形、四角形)を描けるようになる。 |
3週目 | カメラ設定と照明の基礎 | – カメラの基本設定(位置、注視点、アップの設定) – 照明の設定(光源の位置、色、種類の設定) | カメラの位置設定や基本的な照明の操作ができるようになります。 |
4週目 | カメラ視点と操作 | – 視点の変更(回転、ズームイン/アウト) – カメラの移動(左右の操作) | キーボードやマウス操作でカメラの視点を変更できる。 |
5週目 | オブジェクトの拡大・縮小と射影設定 | – 拡大縮小操作 – カメラの射影列(透視投影、正射影) – モデル行列の操作 | オブジェクトのスケーリングや透視投影を利用した設定ができる。 |
6週目 | 照明とカメラの応用操作 | – 時間経過による照明の変化 – カメラの動的操作(複数視点の切り替え) | 照明の動的変更や複雑なカメラ動作を組み合わせられる。 |
7週目 | 基本図形の組み合わせによる複雑な構造物作成 | – 複数オブジェクトの描画と構成 – 図形間の関係(暴力構造の設定) | 基本的に図形を組み合わせて、業務で必要な図形や構造物を実装できる。 |
8週目 | シミュレーションの構築準備 | – 動くカメラ移動と視点操作 – 照明と図形の組み合わせによるリアルな描画 | シミュレーションの基盤を構築し、複雑な操作を実現するための基盤を整える。 |
9週目 | 業務で求められるシミュレーション設計(前半) | – 必要な図形や操作の要件定義 – プロトタイプの作成 | 職務要件に基づいたシミュレーションを設計する。 |
10週目 | 業務で求められるシミュレーション設計(後半) | – プロトタイプの改善 – 最終的なシミュレーションの完了 | シミュレーションを完了させ、業務システムに統合可能な形に仕上げます。 |
11週目 | 最終成果物の準備 | – システム連携用のインターフェース作成 – 動作確認と微調整 | シミュレーション成果物を社内システムに統合する準備ができる。 |
12週目 | 最終成果物の発表とフィードバック | – 成果のプレゼンテーション – フィードバックをベースに改善案の策定 | 作成した成果物を発表し、フィードバックを得て改善点を明確にする。 |
企画者コメント
工作機械メーカーの業務では、3Dシミュレーション技術が生産性や品質向上に直結する重要な要素となります。本研修では、OpenGLを中心に、業務で必要なスキルをしっかりと把握できる内容を構築しました。受講者が基本的なプログラミングスキルを持たなくても取り組めるよう、環境構築や基礎文法からスタートし、最終的には業務で使います使える成果物を達成させるまでサポートします。
シミュレーション構築に概略なカメラ操作や照明設定、拡大縮小などの技術を学び、現場で戦略的な具体的な思考を習得することを目指します。 、スキルの底上げだけでなく、受講者自身が新たな技術の提案や応用ができるエンジニアとして今後成長することを期待しています。